Com quatro equipes na briga pela pole position, George Russel liderou a tabela de tempos da terceira e última sessão de treinos em Baku, logo à frente de Carlos Leclerc no Resultados dos 3 treinos livres do GP do Azerbaijão de 2024.
Outra sessão de treinos repleta de bandeiras vermelhas Esteban Ocon teve um problema com o seu Alpino o que levou a sua sessão a um fim antecipado, antes Oliver Urso calculou mal a curva 1 e bateu na barreira.
Resultados do GP do Azerbaijão de F1 2024 – FP3
Confira os resultados finais do Treino Livre 3 do GP do Azerbaijão de 2024 da sessão de treinos iniciais abaixo!
| Pos | Motorista | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russel | Mercedes | 1:42.514 |
| 2 | Carlos Leclerc | Ferrari | +0,013 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +0,223 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +0,235 |
| 5 | Max Verstappen | Touro Vermelho | +0,348 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | +0,454 |
| 7 | Sérgio Pérez | Touro Vermelho | +0,510 |
| 8 | Alexandre Albon | Williams | +0,680 |
| 9 | Franco Colapinto | Williams | +0,724 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0,787 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,960 |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB | +0,989 |
| 13 | Lance passeio | Aston Martin | +1,057 |
| 14 | Daniel Ricardo | RB | +1,356 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpino | +1,362 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Haas | +1.650 |
| 17 | Valtteri Bottas | Sauber | +1,673 |
| 18 | Zhou Guanyu | Sauber | +2,355 |
| 19 | Esteban Ocon | Alpino | – – |
| 20 | Oliver Urso | Haas | – – |
[ad_2]