Enquanto o Grande Prêmio da Hungria de 2024 o fim de semana de corrida está bem encaminhado e Lando Norris estabeleceu o tempo mais rápido no Treino Livre 3, à frente do companheiro de equipe da McLaren Oscar Piastri nos resultados completos do GP da Hungria FP3.
Resultados do GP da Hungria de F1 2024 – FP3
Você pode encontrar o completo Resultados do FP3 de 2024 do Grande Prêmio da Hungria abaixo, enquanto Lando Norris liderou a classificação em Hungaroring na tarde de sexta-feira.
Pos | Motorista | Equipe | Brecha |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:16.098 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | +0,044 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | +0,281 |
4 | George Russel | Mercedes | +0,466 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +0,541 |
6 | Daniel Ricardo | RB | +0,554 |
7 | Alexandre Albon | Williams | +0,563 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas | +0,598 |
9 | Yuki Tsunoda | RB | +0,646 |
10 | Lewis hamilton | Mercedes | +0,688 |
11 | Carlos Leclerc | Ferrari | +0,705 |
12 | Valtteri Bottas | Sauber | +0,706 |
13 | Sérgio Pérez | Red Bull | +0,856 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,903 |
15 | Lance passeio | Aston Martin | +0,987 |
16 | Sargento Logan | Williams | +1.070 |
17 | Guanyu Zhou | Sauber | +1,193 |
18 | Pierre Gasly | Alpino | +1.401 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | +1,409 |
20 | Esteban Ocon | Alpino | +1,477 |
[ad_2]