McLaren motorista Lando Norris foi o mais rápido na qualificação no Circuito de Rua de Marina Bay, logo à frente do rival pelo título Max Verstappen no Resultados dos 3 treinos livres do GP de Singapura de 2024.
Par de Mercedes Lewis Hamilton e George Russel conseguiram resolver quaisquer problemas que tiveram nos treinos para se classificarem em terceiro e quarto lugar em Cingapura. Oscar Piastri na irmã McLaren terminou na quinta posição.
Foi um desastre para a Ferrari que viu Carlos Sainz bater na parede na curva final, o que fez com que a bandeira vermelha fosse exibida, e Carlos Leclerc teve seu único tempo de volta rápida deletado por violação dos limites da pista.
F1 2024 GP de Singapura – Resultados da qualificação
Confira abaixo os resultados finais da qualificação para o GP de Cingapura de 2024 da última sessão de treinos!
| Pos | Motorista | Equipe | Brecha |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:29.525 |
| 2 | Max Verstappen | Touro Vermelho | +0,203 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0,316 |
| 4 | George Russel | Mercedes | +0,342 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +0,428 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Haas | +0,590 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,689 |
| 8 | Yuki Tsunoda | RB | +0,829 |
| 9 | Carlos Leclerc | Ferrari | Lançado no Q2 |
| 10 | Carlos Sainz | Ferrari | Lançado no Q2 |
| 11 | Alexandre Albon | Williams | Lançado no Q2 |
| 12 | Franco Colapinto | Williams | Lançado no Q2 |
| 13 | Sérgio Pérez | Touro Vermelho | Lançado no Q2 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas | Lançado no Q2 |
| 15 | Esteban Ocon | Alpino | Lançado no Q2 |
| 16 | Daniel Ricardo | RB | Lançado no Q1 |
| 17 | Lance passeio | Aston Martin | Lançado no Q1 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpino | Lançado no Q1 |
| 19 | Valtteri Bottas | Sauber | Lançado no Q1 |
| 20 | Zhou Guanyu | Sauber | Lançado no Q1 |
[ad_2]