Lando Norris superou as condições úmidas e ventosas em Zandvoort para liderar a tabela de tempos no FP1, logo à frente de Max Verstappen nos resultados do Treino Livre 1 do GP da Holanda de 2024.
McLaren trouxeram uma grande atualização para a Holanda, a primeira desde Miami, e tudo parece ter funcionado bem, dado Norris‘ ritmo alucinante e resultados de classificação nos Treinos Livres 1 do GP da Holanda de 2024.
Lewis Hamiltonque chegava ao fim de semana de F1 com duas vitórias em suas últimas três corridas, ficou em terceiro nos resultados do GP holandês FP1, embora mais de 0,6s atrás de Norris no McLaren.
Robert Schwartzman (em espanhol) substituído Valtteri Bottas no Sauber para o TL1 em Zandvoort, já que as condições de chuva e vento causaram muitos problemas para os carros de F1.
Resultados do treino 1 do GP da Holanda de F1 2024
Confira abaixo os resultados finais do GP da Holanda TL1 da sessão de treinos iniciais!
Posição | Motorista | Equipe | Brecha |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:12.322 |
2 | Max Verstappen | Touro Vermelho | +0,201 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0,684 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | +0,752 |
5 | George Russel | Mercedes | +0,820 |
6 | Alexandre Albon | Williams | +0,837 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | +0,908 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas | +1,241 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | +1,275 |
10 | Guanyu Zhou | Sauber | +1,643 |
11 | Lance passeio | Aston Martin | +1,829 |
12 | Sérgio Pérez | Touro Vermelho | +1,957 |
13 | Carlos Leclerc | Ferrari | +1,984 |
14 | Yuki Tsunoda | RB | +2.096 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2,145 |
16 | Robert Schwartzman (em espanhol) | Sauber | +2,336 |
17 | Sargento Logan | Williams | +3.283 |
18 | Esteban Ocon | Alpino | +3,474 |
19 | Daniel Ricardo | RB | +3.909 |
20 | Pierre Gasly | Alpino | +9.714 |
[ad_2]