George Russell foi mais rápido e colocou o seu Mercedes Top dos resultados qualificados do GP 2025 canadense, reivindicando a posição da pólo logo à frente de Max Verstappen no Red Bullcom Oscar Piastri no terceiro mais rápido da McLaren em Montreal.
RussellO esforço decisivo de 1m10.899s, extraordinariamente definido em pneus médios, foi suficiente para derrubar VerstappenA referência anterior de 0,160 segundos. Verstappen, inicialmente mais rápido em sua corrida anterior, se alinhará em segundo lugar, reacendendo uma rivalidade feroz após seu controverso confronto no Grande Prêmio Espanhol, que viu Verstappen penalizado.
Líder do campeonato Piastri completou os três primeiros para a McLaren, oferecendo um desempenho sólido sob pressão em pneus macios, embora incapazes de combinar com o ritmo empolgante de Russell e Verstappen Nos momentos finais. Lando Norris enfrentou uma sessão frustrante, terminando em sétimo depois de lutar pelo terceiro trimestre, particularmente na complicada chicane final. Norris começará ao lado de Ferrari Charles Leclercque se estabeleceu em oitavo, apesar de seus melhores esforços para superar um fim de semana desafiador
F1 Canadian GP 2025 Resultados qualificados
Confira os resultados de qualificação do GP 2025 canadense de Montreal abaixo.
POS | Motorista | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes | 1: 10.899 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +0.160 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | +0.221 |
4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.492 |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.627 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.687 |
7 | Lando Norris | McLaren | +0.726 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.783 |
9 | Isack Hadjar | Touros de corrida | +0.968 |
10 | Alexander Albon | Williams | +1.008 |
11 | Yuki Tsunoda | Red Bull | Fora no segundo trimestre |
12 | Franco Colapinto | Alpino | Fora no segundo trimestre |
13 | Nico Hulkenberg | Sauber | Fora no segundo trimestre |
14 | Oliver Bearman | Haas | Fora no segundo trimestre |
15 | Esteban Ocon | Haas | Fora no segundo trimestre |
16 | Gabriel Bortoleto | Sauber | Fora no primeiro trimestre |
17 | Carlos Sainz | Williams | Fora no primeiro trimestre |
18 | Lance Stroll | Aston Martin | Fora no primeiro trimestre |
19 | Liam Lawson | Touros de corrida | Fora no primeiro trimestre |
20 | Pierre Gasly | Alpino | Fora no primeiro trimestre |
Fonte – total-motorsport